Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 145.000 145.000 -
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3.600.000 2.700.000 900.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 28.914.700 27.984.700 930.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 26.560.300 18.930.000 7.630.300
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 19.200.000 14.550.000 4.650.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 9.450.000 5.400.000 4.050.000
Total 87.870.000 69.709.700 18.160.300

UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU

Social Links