Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 145.000 - 145.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3.600.000 1.800.000 1.800.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 38.720.000 11.360.000 27.360.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 17.255.000 8.275.000 8.980.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 19.800.000 9.900.000 9.900.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 8.350.000 4.600.000 3.750.000
Total 87.870.000 35.935.000 51.935.000

UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU

Social Links